Section 2
1 Fraser Kegel 90 NEWMARKET HU 3:48.50 3:44.99
2 Nick Falk 91 Unattached 3:49.60 3:47.45
3 Matthew Jurysta 89 Speed River 3:48.00 3:49.78
4 Saheed Khan 84 Central Toro 3:45.35 3:51.04
5 Michael Nishiyama 89 UNATTACHED A 3:55.00 3:51.18
6 Mathew Walters 89 North Bay Le 3:40.33 3:53.46
7 Taylor McArthur 93 Unattached 3:57.30 3:56.10
8 Josh Potvin 89 Physi-Kult K 3:55.00 3:56.55
-- Aaron Hendrikx 93 London Runner 3:44.99 DNF
Source : Trackie Group Inc.