POS BIB ATHLETE COUNTRY MARK
1 553 Robert Kiptoo BIWOTT KEN 3:36.77 CR
2 285 Tesfu TEWELDE ERI 3:42.14 PB
3 556 Titus Kipruto KIBIEGO KEN 3:42.97
4 327 Mathiwos YOTOTA ETH 3:44.43 PB
5 898 Blake HANEY USA 3:44.69 PB
6 475 Yemaneberhan CRIPPA ITA 3:45.02 PB
7 309 Jesús RAMOS ESP 3:48.69 PB
8 599 Jawad DOUHRI MAR 3:49.44
9 896 Grant FISHER USA 3:52.00
10 795 Adam ABDELWAHAB SUD 3:52.71 PB
11 319 Adisneh AMIBELU ETH 3:54.67
12 357 Quentin TISON FRA 3:55.77
Source : IAAF2012