POS BIB ATHLETE COUNTRY MARK
1 321 Meresa KAHSAY ETH 5:19.99 WYB
2 552 Nicholas Kiptonui BETT KEN 5:20.92 PB
3 559 Justus Kipkorir LAGAT KEN 5:30.00 PB
4 598 Hicham CHEMLAL MAR 5:32.92 PB
5 320 Micheale ATSBAHA ETH 5:36.64 PB
6 538 Hiroshi YANOKURA JPN 5:42.16 PB
7 891 Bailey ROTH USA 5:45.87
8 260 Filip SASÍNEK CZE 5:47.90
9 698 Mohamed Elnazir RAMADAN QAT 5:49.79 PB
10 386 Patrick KARL GER 5:49.96 PB
11 834 Soufien CHERNI TUN 5:50.31 PB
12 207 Tobias WOLTER CAN 5:52.36
13 811 Andreas JANSSON SWE 5:52.44 PB
14 370 Haran DUNDERDALE GBR 5:56.23
15 674 Mateusz KACZMAREK POL 5:58.18
Source : IAAF2012