POS BIB ATHLETE COUNTRY MARK
1 317 Tigist GASHAW ETH 4:14.25
2 319 Dawit SEYAUM ETH 4:15.51
3 769 Alexa EFRAIMSON USA 4:16.07
4 347 Bobby CLAY GBR 4:16.41 PB
5 362 Maria DIETZ GER 4:19.71
6 502 Iveen CHEPKEMOI KEN 4:20.55
7 629 Lizerie FERREIRA RSA 4:22.43 PB
8 487 Maki IZUMIDA JPN 4:22.46
9 776 Anna MAXWELL USA 4:23.75 PB
10 272 Line Kalstrup SCHULZ DEN 4:25.17
11 639 Carina VILJOEN RSA 4:30.36
12 233 Zhiling ZHENG CHN 4:31.91

Source : IAAF2012