51 2656 Bennie, Colin Syracuse 4:10.65 6
52 1735 Rainero, Ben Cornell 4:10.71 6
55 1916 Gisore, Antoine Franklin Pie 4:11.58 6
58 2604 Patterson, Spencer St. Lawrence 4:12.34 6
59 2266 Hillard, Matthew New Balance 4:12.35 6
61 1983 Woodfine, Tristan Guelph 4:12.67 6
69 2925 Serafini, Louis Unattached 4:14.05 6
82 1497 Fedor, Collin Boston Colle 4:15.55 6
93 1760 Gilhuley, Joseph Cptc New Bal 4:17.14 6
126 1598 Baker, Andrew Brockport St 4:19.67 6
150 1517 Zingarini, James Boston Colle 4:22.53 6

Source : Flotrack