Section 2
1 Sami Jibril 89 Athletics Toront 30:41.12 29:43.90!
2 Aaron Hendrikx 93 Speed River Tfc 29:08.60 29:46.58!
3 Tristan Woodfine 93 Speed River Tfc 28:56.00 29:50.62!
4 Kyle O'Neill 89 London Runner Di 30:25.60 29:53.39!
5 Jeff Archer 92 Not Register 30:00.00 30:24.48
6 Jeff Costen 91 Not Register 30:59.00 30:52.46
7 Kevin Tree 93 Newmarker Huskie 31:29.00 31:21.22
8 Paul Rochus 94 Harbour Track 31:40.00 31:26.47
9 Adam Stacey 81 London Runner Di 31:00.00 32:39.86
10 Jake Woloshyn 91 U of Toronto TC 31:42.00 32:44.54
-- Josh Morrison 80 London Runner Di 31:00.00 DNF
-- Derek Nakluski 82 Toronto Olympic 30:42.04 DNF
-- Elliot De Lange 93 London Runner Di 30:59.99 DNF
Source : Trackie Group Inc.