1 Geoff Martinson M25-29 14:12 2:51/km
2 Patrick Psotka M20-24 14:48 2:58/km
3 Dylan Haight M20-24 14:51 2:59/km
4 Thomas Getty M16-19 15:05 3:01/km
5 Cody Therrien M20-24 15:08 3:02/km
6 Adam Byles M30-34 15:10 3:02/km
7 Benjamin Weir M16-19 15:15 3:03/km
8 Logan Roots M20-24 15:20 3:04/km
9 Derek Vinge M30-34 15:28 3:06/km
10 Carlos Lesser M20-24 15:44 3:09/km
11 Trevor Schiavone M20-24 15:46 3:10/km
12 Shelby Drope M25-29 15:47 3:10/km
13 Craig Odermatt M40-44 15:48 3:10/km
14 Erik Evans M16-19 15:53 3:11/km
15 Nicholas Walker M30-34 15:54 3:11/km
16 Bruce Deacon M45-49 15:57 3:12/km
17 Peter Oxland M16-19 16:02 3:13/km
18 Shane Ruljancich M35-39 16:12 3:15/km
19 Thomas Oxland M16-19 16:17 3:16/km
20 Thomas Holm M25-29 16:22 3:17/km
21 Aaron Weidman M25-29 16:28 3:18/km
22 Sean Miller M16-19 16:29 3:18/km
23 Vince Brotherston M50-54 16:29 3:18/km
24 Matthew Winkler M25-29 16:35 3:19/km
25 Mike Chandler M30-34 16:35 3:19/km
26 Erin Burrett F30-34 16:35 3:19/km
27 Jeremy Watts M35-39 16:47 3:22/km
28 Kimberley Doerksen F20-24 16:50 3:22/km
29 Nicholas Browne M30-34 16:50 3:22/km
30 Catherine Watkins F40-44 16:52 3:23/km
31 Josh Clouthier M20-24 16:52 3:23/km
32 Jack Stanley M01-15 16:53 3:23/km
33 Peterson Perrin M20-24 16:56 3:24/km
34 Richard Light M40-44 16:57 3:24/km
35 Byron Trajan M30-34 16:57 3:24/km
36 Chris Callendar M30-34 17:00 3:24/km
Source : Christopher Kelsall