1 Ross Proudfoot Guelph 8:19.03 2 10
2 Aaron Hendrikx Guelph 8:19.56 2 8
3 Taylor Forbes McMaster Marauders 8:20.95 2 6
4 Kevin Tree Lakehead 8:21.81 2 5
5 Matt Travaglini Windsor 8:26.00 2 4
6 Brayden Seneca Guelph 8:26.84 2 3
7 Blair Morgan McMaster Marauders 8:27.22 2 2
8 Alex Wilkie Queen's Gaels 8:27.90 2 1
9 Paul Janikowski Windsor 8:31.72 2
10 Taylor McArthur Windsor 8:32.25 2
11 Austen Forbes McMaster Marauders 8:35.24 2
16 James Milton Waterloo 8:54.82 2
-- Chris Dulhanty Guelph DQ 2 rule 163.2b
Source : OUA.tv