POS BIB ATHLETE COUNTRY MARK REACTION TIME
Details 1 116 Cejhae GREENE ANTANT 10.27 Q PB 0.135
Details 2 1438 Jonathan FARINHA TTOTTO 10.37 Q 0.173
Details 3 833 Luca Antonio CASSANO ITAITA 10.50 Q 0.140
Details 4 1361 Silvan WICKI SUISUI 10.55 q 0.137
Details 5 370 Renkeng LIN CHNCHN 10.62 0.169
Details 6 1118 Kehinde OLUBODUN NGRNGR 10.62 0.187
Details 7 638 Roy ELWISE FSMFSM 12.17 PB 0.234
Details 8 1078 Alfreto QUIANI MHLMHL 13.13 PB 0.202

Source : IAAF Athletics