POS BIB ATHLETE COUNTRY MARK REACTION TIME
Details 1 752 Emmanuel DASOR GHAGHA 20.75 Q PB 0.201
Details 2 845 Jacopo SPANÒ ITAITA 21.04 Q PB 0.183
Details 3 1566 Kendal WILLIAMS USAUSA 21.16 q 0.189
Details 4 1650 Brian KASINDA ZAMZAM 21.58 0.195
Details 5 821 Jóhann Björn SIGURBJÖRNSSON ISLISL 21.59 0.159
Details 6 1350 Himasha Eashan WATHTHAKANKANAMGE SRISRI 21.88 0.167
Details 7 1648 Reuberth BOYDE VINVIN 22.09 0.191
Details 8 1424 Wesly CHERY TKSTKS 22.29 PB 0.167

Source : Allsports Athletics