POS BIB ATHLETE COUNTRY MARK REACTION TIME
1 620 Usain BOLT JAM JAM 9.79 SB 0.159
2 1017 Justin GATLIN USA USA 9.80 0.165
3 997 Trayvon BROMELL USA USA 9.92 0.135
3 309 Andre DE GRASSE CAN CAN 9.92 PB 0.136
5 1054 Mike RODGERS USA USA 9.94 0.139
6 1018 Tyson GAY USA USA 10.00 0.128
7 634 Asafa POWELL JAM JAM 10.00 0.144
8 500 Jimmy VICAUT FRA FRA 10.00 0.170
9 338 Bingtian SU CHN CHN 10.06 0.175

Source : Athletics 2