1 Hussein Hashi 89 Central Toro 31:28.06 30:21.85
2 Kyle O'neill 89 London Runner 32:15.00 30:25.60
3 Sami Jibril 89 Athletics To 29:15.57 30:41.84
4 Ryan Noel-Hodge 89 McGill Olymp 30:59.00 30:51.19
5 Terence Attema 89 Speed River 29:30.00 30:59.31
6 Nick Sunseri 86 Speed River 30:00.00 31:15.17
7 Kevin Blackney 91 Unattached 32:50.00 31:48.36
8 Trevor Zimak 83 Lakehead Run 31:35.00 31:58.82
9 Chris Nagle 82 London Runner 32:50.00 32:25.99
10 John Mason 87 Speed River 31:00.00 32:35.30
11 Dominique Aulagnon 93 Lakehead Run 31:24.41 32:45.83
12 Jeff Dill 89 Unattached 31:58.00 33:14.71
13 Shawn Davis 88 NEWMARKET HU 32:15.00 33:26.98
-- Tyler White 94 NEWMARKET HU 32:51.00 DNF
-- Kevin Tree 93 NEWMARKET HU 32:50.00 DNF
-- Adam Stacey 81 London Runner 32:21.09 DNF
Source: Trackie Group Inc.