Section 1
1 Matt Suda 86 London Runner 33:30.00 33:31.09
2 Andrew Jones 65 London Pacer 34:20.00 33:36.67
1 Leslie Sexton 87 London Runner 34:18.00 33:40.27
2 Kate Harrison 89 Athletics To 33:40.00 34:02.87
3 Mahbubuzzaman Kazi 91 McGill Olymp 35:12.00 35:45.14
4 Jeremy Walsh 75 London Runner 35:55.00 36:56.64
5 Josh Heuving 94 London Runner 36:01.00 37:29.81
3 Melanie Myrand 85 McGill Olymp 37:57.00 38:17.93
4 Karen Gilbert Tyssen 82 London Runner 38:52.20 40:18.64
-- Sean Hopkins 83 USATF DNF
Source: Trackie Group Inc.