Épreuve 32 Indoor Pentathlon: #5 Hommes 1000 Mètre Demi Fond Ouvert
=======================================================================
Nom Année Équipe Finales Points
=======================================================================
Section 1
1 MacKenzie, Jason Moncton 2:38.16 894
2 Chevrette Belisle, Huber Ottawa 2:39.95 874
3 Thibaudier, Yann Sherbrooke 2:40.58 867
4 Grant, Oliver Waterloo 2:44.00 829
5 Thomas, Craig Calgary 2:46.99 797
6 Graber, Torben Waterloo 2:48.96 776
7 Paisley, Michael Western 2:51.81 747
8 Golow, Dylan McGill 2:51.96 745
9 McCulloch, Rob Dalhousie 2:52.25 742
10 Baker, Matt Dalhousie 2:52.34 741
11 Massar, Justin York 2:57.80 686
12 McLean, Luke McGill 3:04.76 618
13 Ameri, Sasha Waterloo 3:05.03 616
14 Nault, Kevin Ottawa Lions X3:10.47 565
-- Arbour, Pat Ottawa Lions X3:06.51 602

Source: McGillTrack