Section 2
1 Luke Charbonneau 94 South Simcoe Duf 4:08.00 4:05.96
2 Elliot De Lange 93 London Runner Di 4:07.00 4:07.63
3 Devon Briggs 90 Not Register 4:07.00 4:07.92
4 Evan Porter 91 London Western T 4:05.00 4:08.56
5 Clinton Smith 91 London Runner Di 4:07.00 4:08.85
6 Jeffrey Tweedle 94 Harbour Track 4:12.00 4:09.52
7 Adam Tait 97 Unattached 4:06.34 4:12.97
8 Jonathan Bunn 95 South Simcoe Duf 4:08.00 4:16.82
-- Brenden Randall 93 DURHAM DRAGO 4:05.00 DNF
Source: Trackie Group Inc.