Section 2
1 Madeline McDonald 94 U of Toronto TC 9:46.00 9:41.91
2 Laura Desjardins 88 U of Toronto TC 9:50.00 9:54.42
3 Clara Langley 94 Physi-Kult Kings 10:00.00 10:06.22
4 Amanda Truelove 90 London Western T 9:50.00 10:08.48
5 Marie Soehl 93 HALIFAST ATH 10:00.00 10:09.61
6 Rebecca Pieterson 90 London Western T 10:10.00 10:16.09
7 Cheyenne Hunter 94 Saugeen TFC 10:17.28 10:16.99
8 Kierstin Myers 91 London Western T 10:19.63 10:23.53
9 Julie Hambleton 92 Not Register 10:10.00 10:24.10
10 Alicia Knox 91 London Western T 10:12.74 10:30.14
-- Leslie Sexton 87 London Runner Di 9:44.99 DNF

Source: Trackie Group Inc.