POS BIB ATHLETE COUNTRY MARK
1 711 Asbel KIPROP KEN 3:36.28
2 1114 Matthew CENTROWITZ USA 3:36.78
3 910 Johan CRONJE RSA 3:36.83
4 700 Nixon Kiplimo CHEPSEBA KEN 3:36.87
5 547 Homiyu TESFAYE GER 3:37.03
6 710 Silas KIPLAGAT KEN 3:37.11
7 421 Mekonnen GEBREMEDHIN ETH 3:37.21
8 837 Henrik INGEBRIGTSEN NOR 3:37.52
9 780 Mohamed MOUSTAOUI MAR 3:38.08
10 242 Nathan BRANNEN CAN 3:38.09
11 446 Florian CARVALHO FRA 3:39.17
12 497 Chris O'HARE GBR 3:46.04
Source: universalsports