1 Kevin Blackney 91 Not Register 33:20.00 33:00.65
1 Leslie Sexton 87 London Runner Di 33:40.27 33:14.91
2 Matt Kings 78 34:00.00 33:35.70
3 Brant Stachel 90 Not Register 33:40.00 34:06.51
4 Andrew Jones 65 34:29.94
5 Jeremy Walsh 75 London Runner Di 36:55.00 36:18.28
2 Lauren Prufer 90 London Runner Di 37:00.00 36:35.09
3 Courtney Laurie 88 London Runner Di 37:00.00 37:06.55
4 Karen Gilbert Tyssen 82 London Runner Di 38:00.00 38:33.77
-- Matt Suda 86 London Runner Di 33:39.99 DNF
Source: Trackie Group Inc.