13 Bassel, Olivier 00 McGill Olympic Club 2:10.46 1
15 Padula Lorente, Jairol 99 Les Tornades 2:10.96 1
17 Di Pasquale, Samuel 99 Coriaces 2:11.47 1
18 Moulton, Levi 00 Unattached N 2:11.99 1
21 Savoie, Frédéric 99 Athlétisme C 2:13.92 1
22 Lebeeuw, Arno 98 Adrénaline 2:15.86 1
23 Labelle, Tomas 99 McGill Olympic Club 2:18.55 1
24 Labelle, Mateo 01 McGill Olympic Club 2:18.64 1
25 Dufresne Morin, Thomas 98 Les Tornades 2:22.93 1
26 Wormser, Léo 99 Les Vainqueurs 2:23.00 1
27 Gagnon, Vincent 99 Fil-Oup 2:32.93 1

Source: Trackie Group Inc.