Finals
1 MacKenzie, Jason 90 Asea 2:37.14 905
2 Golow, Dylan 93 McGill 2:45.02 818
3 Landry, Pierre 88 Asea 2:47.97 787
4 Gravel, Ludovic 93 Laval 2:47.98 787
5 Lefort, Kyle 95 Unb 2:48.49 781
6 Doucet, Alain 96 Moncton 2:54.37 720
7 Mbongo, Axel 91 Laval 2:54.86 715
8 Bastarache, Jean-Luc 96 Moncton 2:58.63 678
9 Lessard, Rock 91 Laval 2:59.46 670
10 Corney, Taylor Guelph 3:02.12 644
11 Wilson, Troy 94 Unb 3:07.67 591
12 Fowler, Ben 96 Unb 3:16.25 514
13 Musoke, Matthew 94 St Mary's 3:20.59 477
14 Cummings, Audley 96 Dalhousie 3:23.97 449
-- Ayangma, Sebastien 90 Dalhousie DNF

Source: McGillTrack