POS BIB ATHLETE COUNTRY MARK REACTION TIME
Details 1 1571 Theophile VILTZ USAUSA 13.59 Q 0.183
Details 2 691 Patrick ELGER GERGER 13.64 Q 0.161
Details 3 1020 Welington ZAZA LBRLBR 13.66 Q SB 0.188
Details 4 154 Ivor METCALF AUSAUS 13.74 q PB 0.133
Details 5 1358 Alain-Hervé MFOMKPA SUISUI 14.09 0.149
Details 6 1293 Aleksey KUDRYAVTSEV RUSRUS 14.09 0.206
Details 7 1026 Rapolas SAULIUS LTULTU 14.19 0.189
Details 8 1233 Namataiki TEVENINO PYFPYF 15.08 0.190
Source: IAAF Athletics