POS BIB ATHLETE COUNTRY MARK REACTION TIME
Details 1 1438 Jonathan FARINHA TTOTTO 21.11 Q 0.197
Details 2 284 Vítor Hugo DOS SANTOS BRABRA 21.33 Q 0.210
Details 3 1461 Fatih AKTAS TURTUR 21.36 0.229
Details 4 131 James KERMOND AUSAUS 21.43 0.196
Details 5 441 Paisios DIMITRIADIS CYPCYP 21.47 PB 0.210
Details 6 482 Juander SANTOS DOMDOM 21.62 0.203
Details 7 1001 Chan-Yang PARK KORKOR 21.76 0.216
Details 8 1087 Ismael TJIRAMBA NAMNAM 22.20 SB 0.181

Source: Allsports Athletics