POS BIB ATHLETE COUNTRY MARK REACTION TIME
Details 1 1643 Andrea PURICA VENVEN 11.59 Q PB 0.225
Details 2 1452 Zakiya DENOON TTOTTO 11.83 Q 0.166
Details 3 334 Natasha BROWN CANCAN 11.93 Q 0.178
Details 4 170 Hana BASIC AUSAUS 11.96 0.164
Details 5 579 Tegest TAMANGNU ETHETH 11.98 0.203
Details 6 1434 Chia-Chen HU TPETPE 12.02 0.156
Details 7 1103 Marije VAN HUNESTIJN NEDNED 12.14 0.299
Details 8 1326 Ngozi MUSA SLESLE 12.28 0.190

Source: IAAF Athletics