POS BIB ATHLETE COUNTRY MARK POINTS REACTION TIME
Details 1 1309 Mariia PAVLOVA RUSRUS 14.27 PB 941 0.174
Details 2 1362 Caroline AGNOU SUISUI 14.31 PB 935 0.179
Details 3 187 Casidhe SIMMONS AUSAUS 14.46 PB 914 0.123
Details 4 197 Verena PREINER AUTAUT 14.71 PB 880 0.163
Details 5 252 Noor VIDTS BELBEL 14.87 859 0.175
Details 6 593 Elina KAKKO FINFIN 14.98 844 0.174
Details 7 198 Birgit SCHÖNFELDER AUTAUT 15.41 788 0.208
Details 8 1423 Irina VELIHANOVA TKMTKM 16.85 SB 614 0.171

Source: IAAF Athletics