POS BIB ATHLETE COUNTRY MARK POINTS REACTION TIME
Details 1 1306 Elizaveta KOLOKOLCHIKOVA RUSRUS 13.98 PB 981 0.231
Details 2 1401 Sofia LINDE SWESWE 14.09 SB 966 0.156
Details 3 548 Kristella JURKATAMM ESTEST 14.15 PB 957 0.141
Details 4 680 Morgan LAKE GBRGBR 14.29 938 0.156
Details 5 1508 Rimma HORDIIENKO UKRUKR 14.50 909 0.208
Details 6 122 Fiorella CHIAPPE ARGARG 14.53 905 0.182
Details 7 1585 Shaina BURNS USAUSA 14.58 898 0.222
Details 8 540 Andrea MEDINA ESPESP 14.62 892 0.133

Source: IAAF Athletics