Yukon Pickleball Association
-
Website Enhancements
We are enhancing the website to better serve our members.
If you have questions, please reach out to info@yukonpickleball.ca
21 août 2025 -
Venue Custodians
In recognition of their time and commitment to open and close venues, haul equipment and set it up and take it down, custodians will be allowed to book one event per day at their respective venues before the7 pm Sundays Open registration time. This will ensure them the opportunity to play at the venue they have accepted the responsibility to manage.
27 mars 2023 -
Land Acknowledgement
The Yukon Pickleball Association respectfully acknowledge that their members live, work and play within the traditional territories of the Kwanlin Dun First Nation and the Ta’an Kwäch’än Council.
1 janvier 2023
Event Calendar
Click here for Full Page Event Calendar
- Tournoi
- Horaire de jeu
-
1 août 2025Aug 1 Group 9-11 am 4 courts
-
1 août 2025Aug 1 Open RR 11 am - 1 pm 4 courts
-
1 août 2025Aug 1 Open RR 5-7 pm 4 courts
-
1 août 2025Aug 1 Group 7-9 pm 4 courts
-
2 août 2025Aug 2 2.5/3.0 RR 9-11 am 4 courts
-
2 août 2025Aug 2 3.0+/3.5 RR 11 am - 1 pm 4 courts
-
2 août 2025Aug 2 Open RR 5-7 pm 2 courts
-
2 août 2025Aug 2 Group 7-9 pm 2 courts
-
3 août 2025Aug 3 Group 9-11 am 4 courts
-
3 août 2025Aug 3 Open RR 11 am - 1 pm 4 courts
-
3 août 2025Aug 3 Open RR 5-7 pm 4 courts
-
3 août 2025Aug 3 Group 7-9 pm 4 courts
-
4 août 2025Aug 4 3.0+/3.5 RR 5-7 pm Jack Hulland 3 courts
-
4 août 2025Aug 4 Open RR 7-9 pm Jack Hulland 3 courts
-
4 août 2025Aug 4 Group 9-11 am 4 courts
-
4 août 2025Aug 4 Open RR 11 am - 1 pm 4 courts
-
5 août 2025Aug 5 2.5/3.0 RR 5-7 pm Jack Hulland 3 courts
-
5 août 2025Aug 5 Open RR 7-9 pm Jack Hulland 3 courts
-
5 août 2025Aug 5 Group 9-11 am 4 courts
-
5 août 2025Aug 5 Open RR 11 am - 1 pm 4 courts
-
6 août 2025Aug 6 Group 5-7 pm Jack Hulland 3 courts
-
6 août 2025Aug 6 Open RR 7-9 pm Jack Hulland 3 courts
-
6 août 2025Aug 6 3.0+/3.5 RR 9-11 am 4 courts
-
6 août 2025Aug 6 2.5/3.0 RR 11 am - 1 pm 4 courts
-
7 août 2025Aug 7 Group 5-7 pm Jack Hulland 3 courts
-
7 août 2025Aug 7 Open RR 7-9 pm Jack Hulland 3 courts
-
7 août 2025Aug 7 Group 9-11 am 4 courts
-
7 août 2025Aug 7 Open RR 11 am - 1 pm 4 courts
-
8 août 2025Aug 8 Group 9-11 am 4 courts
-
8 août 2025Aug 8 Open RR 11 am - 1 pm 4 courts
-
8 août 2025Aug 8 Open RR 5-7 pm 4 courts
-
8 août 2025Aug 8 Group 7-9 pm 4 courts
-
9 août 2025Aug 9 Open RR 5-7 pm 2 courts
-
9 août 2025Aug 9 2 2.5/3.0 RR 9-11 am 4 courts
-
9 août 2025Aug 9 3.0+/3.5 RR 11 am - 1 pm 4 courts
-
9 août 2025Aug 9 Group 7-9 pm 2 courts
-
10 août 2025Aug 10 Group 9-11 am 4 courts
-
10 août 2025Aug 10 Group 7-9 pm 4 courts
-
10 août 2025Aug 10 Open RR 11 am - 1 pm 4 courts
-
10 août 2025Aug 10 Open RR 5-7 pm 4 courts
-
11 août 2025Aug 11 3.0+/3.5 RR 5-7 pm Jack Hulland 3 courts
-
11 août 2025Aug 11 Open RR 7-9 pm Jack Hulland 3 courts
-
11 août 2025Aug 11 Group 9-11 am 4 courts
-
11 août 2025Aug 11 Open RR 11 am - 1 pm 4 courts
-
12 août 2025Aug 12 2.5/3.0 RR 5-7 pm Jack Hulland 3 courts
-
12 août 2025Aug 12 Open RR 7-9 pm Jack Hulland 3 courts
-
12 août 2025Aug 12 Group 9-11 am 4 courts
-
12 août 2025Aug 12 Open RR 11 am - 1 pm 4 courts
-
13 août 2025Aug 13 Group 5-7 pm Jack Hulland 3 courts
-
13 août 2025Aug 13 Open RR 7-9 pm Jack Hulland 3 courts
-
13 août 2025Aug 13 3.0+/3.5 RR 9-11 am 4 courts
-
13 août 2025Aug 13 2.5/3.0 RR 11 am - 1 pm 4 courts
-
14 août 2025Aug 14 Group 5-7 pm Jack Hulland 3 courts
-
14 août 2025Aug 14 Open RR 7-9 pm Jack Hulland 3 courts
-
14 août 2025Aug 14 Group 9-11 am 4 courts
-
14 août 2025Aug 14 Open RR 11 am - 1 pm 4 courts
-
15 août 2025Aug 15 Group 9-11 am 4 courts
-
15 août 2025Aug 15 Open RR 11 am - 1 pm 4 courts
-
15 août 2025Aug 15 Open RR 5-7 pm 4 courts
-
15 août 2025Aug 15 Group 7-9 pm 4 courts
-
16 août 2025Aug 16 Open RR 5-7 pm 2 courts
-
16 août 2025Aug 16 2.5/3.0 RR 9-11 am 4 courts
-
16 août 2025Aug 16 3.0+/3.5 RR 11 am - 1 pm 4 courts
-
16 août 2025Aug 16 Group 7-9 pm 2 courts
-
17 août 20259-11 am | Group | 4x courts
-
17 août 20257-9 pm | Group | 4x courts
-
17 août 202511 am-1 pm | Open RR | 4x courts
-
17 août 20255-7 pm | Open RR | 4x courts
-
18 août 20259-11 am | Group | 4x courts
-
18 août 202511 am-1 pm | Open RR | 4x courts
-
19 août 20259-11 am | Group | 4x courts
-
19 août 202511 am-1 pm | Open RR | 4x courts
-
20 août 20259-11 am | 3.0+/3.5 RR | 4x courts
-
20 août 202511 am-1 pm | 2.5/3.0 RR | 4x courts
-
21 août 20259-11 am | Group | 4x courts
-
21 août 202511 am-1 pm | Open RR | 4x courts
-
22 août 20259-11 am | Group | 4x courts
-
22 août 202511 am-1 pm | Open RR | 4x courts
-
22 août 20257-9 pm | Group | 4x courts
-
23 août 20252025 Yukon Championship
-
23 août 20255-7 pm | Open RR | 2x courts
-
23 août 20259-11 am | 2.5/3.0 RR | 4x courts
-
23 août 202511 am-1 pm | 3.0+/3.5 RR | 4x courts
-
23 août 20257-9 pm | Group | 2x courts
-
24 août 20259-11 am | Group | 4x courts
-
24 août 20257-9 pm | Group | 4x courts
-
24 août 202511 am-1 pm | Open RR | 4x courts
-
24 août 20255-7 pm | Open RR | 4x courts
-
25 août 20259-11 am | Group | 4x courts
-
25 août 202511 am-1 pm | Open RR | 4x courts
-
26 août 20259-11 am | Group | 4x courts
-
26 août 202511 am-1 pm | Open RR | 4x courts
-
27 août 20259-11 am | 3.0+/3.5 RR | 4x courts
-
27 août 202511 am-1 pm | 2.5/3.0 RR | 4x courts
-
28 août 20259-11 am | Group | 4x courts
-
28 août 202511 am-1 pm | Open RR | 4x courts
-
29 août 20259-11 am | Group | 4x courts
-
29 août 202511 am-1 pm | Open RR | 4x courts
-
29 août 20257-9 pm | Group | 4x courts
-
29 août 20255-7 pm | Open RR | 4x courts
-
30 août 20259-11 am | 2.5/3.0 RR | 4x courts
-
30 août 202511 am-1 pm | 3.0+/3.5 RR | 4x courts
-
30 août 20255-7 pm | Open RR | 2x courts
-
30 août 20257-9 pm | Group | 2x courts
-
31 août 20257-9 pm | Group | 4x courts
-
31 août 20259-11 am | Group | 4x courts
-
31 août 202511 am-1 pm | Open RR | 4x courts
-
31 août 20255-7 pm | Open RR | 4x courts